SPLaSK :
Sistem Pemantauan Laman Web dan Servis Kerajaan
Login
×
Close
DASHBOARD
websites
0
services
0
agencies
0
Ministry
01 | JABATAN PERDANA MENTERI
02 | KEMENTERIAN KEWANGAN
07 | KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
11 | KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
13 | KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM
18 | KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
19 | KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
21 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT
23 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI
24 | KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
| MyGovernment
16 | KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
14 | KEMENTERIAN PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN MALAYSIA
22 | KEMENTERIAN PERTAHANAN
15 | KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN
20 | KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KKMM)
06 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)
05 | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN (MAFI)
17 | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)
29 | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (KUSKOP)
03 | KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN)
| KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA
31 | PAHANG
30 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN
28 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KELANTAN
33 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS
27 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH
38 | JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK
10 | KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)
8 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)
36 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI TERENGGANU
32 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK
35 | PEJABAT MENTERI BESAR DAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
260 | Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Johor
2904 | Jabatan Ketua Menteri Melaka
88 | UNIT PERANCANGAN EKONOMI
34 | PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG
04 | KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI
25 | KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
39 | Kementerian Perpaduan Negara
40 | Kementerian Alam Sekitar dan Air
88888 | Testing
11111 | Dummy
Agency
Year
2020
2019
2018
2017
Reset
Government Service Transaction
Show Detail
NO OF RESPONDENTS
User Satisfaction
0%
ONLINE (0) / OFFLINE (0)
Provision of GOS
0%
Compliance Scoring (WEB)
letak graph sini
Show Detail
Compliance Scoring (GOS)
letak graph sini
Show Detail